El equipo eslovaco está compuesto por los siguientes jugadores.
| 1 | HRANO | Marek | |
| 2 | FRAJT | Milan | |
| 4 | SAVIO | Valerio | |
| 6 | MICHALEC | Matus | |
| 8 | SIMKO | Patrik | |
| 9 | HUKEL | Matej | |
| 11 | GÓRSKI | Daniel | |
| 12 | PAVELKA | Martin | |
| 15 | MA?UHA | Filip | |
| 16 | SZLUBOWSKI | Adrian | |
| 17 | KUDRA | Martin |
Emoción, competición, voleibol desde 1991

El equipo eslovaco está compuesto por los siguientes jugadores.
| 1 | HRANO | Marek | |
| 2 | FRAJT | Milan | |
| 4 | SAVIO | Valerio | |
| 6 | MICHALEC | Matus | |
| 8 | SIMKO | Patrik | |
| 9 | HUKEL | Matej | |
| 11 | GÓRSKI | Daniel | |
| 12 | PAVELKA | Martin | |
| 15 | MA?UHA | Filip | |
| 16 | SZLUBOWSKI | Adrian | |
| 17 | KUDRA | Martin |
Categories:
Tags: