| RESULTADOS CADETE FEMENINO | ||||
| STA. EMERENCIANA | CD LAS VIÑAS | APLAZADO | ||
| S. CHOMÓN B | ALCAÑIZ B | 3-0 (25/0, 25/0,25/0) | ||
| S.CHOMÓN A | ALCAÑIZ A | 3-0 (13/25, 7/25 y 12/25) | ||
| CLASIFICACIÓN CADETE FEMENINO | ||||||||
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
| 1.CD LAS VIÑAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 301 | 135 |
| 2.ALCAÑIZ A | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 267 | 151 |
| 3. S. CHOMÓN B | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 312 | 232 |
| 4. S. CHOMÓN A | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 289 | 400 |
| 5. ALCAÑIZ B | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 255 | 216 |
| 6. STA. EMERENCIANA | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 193 | 323 |
| RESULTADOS INFANTIL | ||
| CD LAS VIÑAS IF | CV ALCAÑIZ | 3-0 (25/7,25/8,25/10) |
| CLASIFICACIÓN INFANTIL | ||||||||
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
| 1.CD LAS VIÑAS IM | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 244 | 148 |
| 2. CD LAS VIÑAS IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 258 | 190 |
| 3. KASALKAS | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 103 | 174 |
| 4. ALCAÑIZ A | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 57 | 150 |

