| RESULTADOS CADETE FEMENINO | ||
| CHOMÓN B | LAS VIÑAS | 0-3 (8/25,24/26,11/25) |
| CHOMON A | STA. EMERENCIANA | 3-1 (25/22, 25/22,22/25,25/23) |
| CLASIFICACIÓN CADETE FEMENINO | ||||||||
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
| 1.CD LAS VIÑAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 301 | 135 |
| 2.ALCAÑIZ A | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 192 | 119 |
| 3. S. CHOMÓN B | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 237 | 232 |
| 4. S. CHOMÓN A | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 257 | 325 |
| 5. ALCAÑIZ B | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 180 | 216 |
| 6. STA. EMERENCIANA | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 193 | 323 |
| RESULTADOS INFANTIL | ||
| CD LAS VIÑAS IM | CD LAS VIÑAS IF | 3-1 (25/18,25/23,19/25,25/18) |
| CLASIFICACIÓN INFANTIL | ||||||||
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
| 1.CD LAS VIÑAS IM | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 244 | 148 |
| 2. CD LAS VIÑAS IF | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 183 | 165 |
| 3. KASALKAS | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 103 | 174 |
| 4. ALCAÑIZ A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 75 |

