RESULTADOS CADETE FEMENINO | ||||
CD LAS VIÑAS | S.CHOMÓN B | 3-0 (25/12, 25/6, 26/24) | ||
STA. EMERENCIANA | S.CHOMÓN A | 0-3 (16/25, 22/25, 15/25) |
CLASIFICACIÓN CADETE FEMENINO | ||||||||
Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
1.CD LAS VIÑAS | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | 676 | 308 |
2.ALCAÑIZ A | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 6 | 538 | 352 |
3. S. CHOMÓN B | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 11 | 548 | 469 |
4. S. CHOMÓN A | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 477 | 608 |
5. ALCAÑIZ B | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 378 | 441 |
6. STA. EMERENCIANA | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 378 | 648 |
RESULTADOS INFANTIL |
||||
CD VIÑAS IM | CD VIÑAS IF | 3-0 (20/25, 17/25, 25/27) |
CLASIFICACIÓN INFANTIL | ||||||||
Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
1.CD LAS VIÑAS IM | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 396 | 247 |
2. CD LAS VIÑAS IF | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 320 | 267 |
3. ALCAÑIZ A | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 272 | 395 |
4. KASALKAS | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 273 | 352 |