RESULTADOS CADETE FEMENINO | ||||
ALCAÑIZ A | CD VIÑAS | 0-3 (19/25,14/25,13/25) | ||
ALCAÑIZ B | STA. EMERENCIANA | 3-1 (16/25, 25/0, 25/0, 25/0) |
CLASIFICACIÓN CADETE FEMENINO | ||||||||
Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
1.CD LAS VIÑAS | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 526 | 245 |
2.ALCAÑIZ A | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 6 | 538 | 352 |
3. S. CHOMÓN B | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 506 | 394 |
4. S. CHOMÓN A | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 402 | 555 |
5. ALCAÑIZ B | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 378 | 441 |
6. STA. EMERENCIANA | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 304 | 498 |
RESULTADOS INFANTIL (17/01/2015) |
||||
KASALKAS | ALCAÑIZ | 3-1 (25/16,25/23,22/25,25/19) |
RESULTADOS INFANTIL (24/01/2015) |
||||
ALCAÑIZ | CD VIÑAS IM | 0-3 (14/25,8/25,15/25) |
CLASIFICACIÓN INFANTIL | ||||||||
Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
1.CD LAS VIÑAS IM | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 319 | 185 |
2. CD LAS VIÑAS IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 258 | 190 |
3. ALCAÑIZ A | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 272 | 395 |
4. KASALKAS | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 273 | 352 |