7ª JORNADA – XXXII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR

RESULTADOS CADETE FEMENINO
ALCAÑIZ B ALCAÑIZ A 0-3 (5/25, 20/25 y 20/25)
S.CHOMON B STA. EMERENCIANA 3-1 (25/10,25/20,21/25,29/27)
S.CHOMÓN A CD VIÑAS 0-3 (3/25, 9/25, 16/25)

 

CLASIFICACIÓN CADETE FEMENINO
Ptos J G P SF SC PF PC
1.CD LAS VIÑAS 18 6 6 0 18 0 451 199
2.ALCAÑIZ A 18 7 6 1 18 3 492 267
3. S. CHOMÓN B 15 7 5 2 15 8 506 394
4. S. CHOMÓN A 6 7 2 5 7 15 402 555
5. ALCAÑIZ B 3 7 1 6 4 18 378 441
6. STA. EMERENCIANA 0 6 0 6 5 18 304 498

 

CLASIFICACIÓN INFANTIL
Ptos J G P SF SC PF PC
1.CD LAS VIÑAS IM 9 3 3 0 9 1 244 148
2. CD LAS VIÑAS IF 6 3 2 1 7 4 258 190
3. ALCAÑIZ A 3 3 1 2 4 7 152 223
4. KASALKAS 0 3 0 3 2 9 176 269

 

 


Categories:

Tags: