RESULTADOS CADETE FEMENINO | ||||
ALCAÑIZ B | S.CHOMÓN B | 0-3 (13/25, 10/25, 15/25) | ||
ALCAÑIZ A | S.CHOMÓN A | 3-0 25/8, 25/8, 25/19) | ||
CD LAS VIÑAS | STA. EMERENCIANA | 3-0 (25/4, 25/11, 25/6) |
CLASIFICACIÓN CADETE FEMENINO | ||||||||
Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
1.CD LAS VIÑAS | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 751 | 329 |
2.ALCAÑIZ A | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 6 | 613 | 387 |
3. S. CHOMÓN B | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 11 | 623 | 507 |
4. S. CHOMÓN A | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 18 | 512 | 683 |
5. ALCAÑIZ B | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 24 | 416 | 516 |
6. STA. EMERENCIANA | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 399 | 723 |
RESULTADOS INFANTIL |
||||
ALCAÑIZ | CD VIÑAS IF | 0-3 (12/25, 11/25, 24/26) |
CLASIFICACIÓN INFANTIL MIXTO | ||||||||
Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PC | |
1.CD LAS VIÑAS IM | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 396 | 247 |
2. CD LAS VIÑAS IF | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 396 | 324 |
3. ALCAÑIZ | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 329 | 471 |
4. KASALKAS | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 273 | 352 |